所 在 地 | 東京都中央区勝どき6‐3‐2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 177,000~398,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
13階 | 209,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 235,000円 | 1LDK / 67.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 322,000円 | 3LDK / 90.96㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 182,000円 | 1LDK / 52.29㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 223,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 218,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 190,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 203,000円 | 1DK / 48.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 219,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 177,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 222,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 216,000円 | 1LDK / 55.03㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 330,000円 | 3LDK / 84.74㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 377,000円 | 2LDK / 87.66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 260,000円 | 2LDK / 68.56㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 232,000円 | 1LDK / 66.91㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 197,000円 | 1LDK / 53.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
14階 | 189,000円 | 1LDK / 51.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 191,000円 | 1LDK / 51.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 192,000円 | 1DK / 48.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 201,000円 | 1DK / 48.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 291,000円 | 1LDK / 78.18㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 398,000円 | 3LDK / 89.69㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 258,000~610,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上32階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 259,000円 | 1LDK / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 260,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 440,000円 | 2LDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 262,000円 | 1R / 43.07㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 265,000円 | 1LDK / 41.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 265,000円 | 1LDK / 41.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 448,000円 | 2LDK / 71.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 259,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 259,000円 | - / 41.23㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 325,000円 | 1SLDK / 55.47㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 258,000円 | - / 42.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 262,000円 | - / 43.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 341,000円 | 1LDK / 55.53㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 332,000円 | 1LDK / 55.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 356,000円 | 1LDK / 55.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 610,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 356,000円 | 1LDK / 55.32㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 610,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6-20-7 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 168,000~238,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上44階 | 築 年 月 | 2008年2月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 15 分
都営大江戸線 『 西新宿五丁目駅 』 徒歩 5 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 232,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 232,000円 | 1LDK / 55.11㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 238,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 168,000円 | 1K / 37.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 227,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 237,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |